※ この物件情報を印刷する |
---|
物件種目 | 売地 | 価格 | 779.9万~865.9万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 宇部市大字西岐波字中ノ浴584-11.14.15.16 | ||
交通(電車) | 宇部線『丸尾』駅より徒歩約27分(約1.9㎞) | 交通(バス) | 『吉田東』バス停より徒歩約3分(約210m) |
小学校区 | 西岐波小学校 徒歩約26分(約1.9㎞) | 中学校区 | 西岐波中学校 徒歩約29分(約2.1㎞) |
土地面積1 | 公簿 | 土地面積2 | 314.65~376.53㎡ 95.18~113.90坪 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
地勢 | ひな段 | 角地 | |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 一種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
他の法令上の制限 | 道路 | 公道/第42条第1項第2号道路 | |
借地料 | ―円 | 借地期間 | |
権利金 | ―円 | 敷金 / 保証金 | ―円 |
維持費等 | ― | その他一時金 | |
セットバック | 不要 | 条件等 | 建築条件なし |
設備 | 電気,上水道,下水道,側溝,プロパンガス | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 | 取引様態 | 売主 |
備考 |
※負担金※
・水道納付金(76,100円)
・下水道受益者負担金(300円/㎡)
|