※ この物件情報を印刷する |
---|
物件種目 | 売地 | 価格 | 1,013.1万 ~ 1,210.8万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 宇部市東梶返1丁目4906番6~4906番12 | ||
交通(電車) | 宇部線『東新川』駅より徒歩約18分(約1.4㎞) | 交通(バス) | 『梶返入口』バス停より徒歩約10分(約800ⅿ) |
小学校区 | 琴芝小学校 徒歩約14分(約1.0㎞) | 中学校区 | 上宇部中学校 徒歩約14分(約1.0㎞) |
土地面積1 | 公簿 | 土地面積2 | 252.98㎡(76.53坪)~279.97㎡(84.69坪) |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
地勢 | 角地 | ||
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 2種中高層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 道路 | 団地内道路(幅員6.0ⅿ):公道/第42条第1項第2号道路 | |
借地料 | ―円 | 借地期間 | |
権利金 | ―円 | 敷金 / 保証金 | ―円 |
維持費等 | その他一時金 | ||
セットバック | 条件等 | ||
設備 | 電気,上水道,下水道,側溝,都市ガス | 現況 | 更地 |
引渡し | 即時 | 取引様態 | 売主 |
備考 |
1号地 210.64㎡(63.72坪) 8,912,000円 済
2号地 223.91㎡(67.73坪) 9,348,000円 済
3号地 224.63㎡(67.95坪) 9,377,000円 済
4号地 242.75㎡(73.43坪) 10,131,000円 済
5号地 252.80㎡(76.47坪) 10,943,000円
6号地 279.97㎡(84.69坪) 12,108,000円
7号地 264.16㎡(79.91坪) 11,448,000円
|